Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | PU | Nhiệt độ: | -35 ~ + 80oC |
---|---|---|---|
Màu: | Xanh, xanh, vàng | Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh / Kích thước tiêu chuẩn |
Chức năng: | Chống dầu, chống mài mòn | Kiểu: | Con dấu gạt nước |
Điểm nổi bật: | con dấu thủy lực polyurethane,con dấu bơm thủy lực |
Tên sản phẩm | Con dấu PU UN / UHS |
Vật chất | PU, vv |
Độ cứng | 70-90 bờA |
Nhiệt độ | -35oC -120oC |
Màu | Trong suốt, xanh lá cây, xanh dương, vàng nhạt, vv |
Kích thước | kích thước đứng hoặc kích thước tùy chỉnh |
Trung bình | dầu thủy lực, dầu chống cháy, nước, khí |
Ưu điểm | 1. chống mài mòn tuyệt vời 2 không nhạy cảm với tải trọng tác động và đỉnh áp suất 3. Kháng đùn cao 4. Biến dạng nén vĩnh viễn thấp 5 phù hợp với điều kiện làm việc khắc nghiệt 6 dễ cài đặt |
Ứng dụng | thiết bị gia dụng, ô tô, tàu hơi nước, thiết bị điện công nghiệp, cửa và cửa sổ xây dựng, vv |
Kháng chiến | Dầu, mài mòn, dung môi, thời tiết |
Gói | Túi nhựa bên trong / thùng carton bên ngoài |
Chứng chỉ | ISO-9001: 2000, ISOTS16949 |
Con dấu loại PY UHS
MỤC | d × D × H | MỤC | d × D × H | MỤC | d × D × H |
---|---|---|---|---|---|
UHS 14 | 14 × 22 × 5 | UHS 58 | 58 × 68 × 6 | UHS 120 | 120 × 135 × 9 |
UHS 16 | 16 × 24 × 5 | UHS 60 | 60 × 70 × 6 | UHS 125 | 125 × 140 × 9 |
UHS 18 | 18 × 26 × 5 | UHS 60 | 60 × 71 × 7 | UHS 130 | 130 × 145 × 9 |
UHS 20 | 20 × 28 × 5 | UHS | 63 × 73 × 6 | UHS 132 | 132 × 145 × 9 |
UHS 22 | 22 × 30 × 5 | UHS 65 | 65 × 75 × 6 | UHS 136 | 136 × 150 × 9 |
UHS 22.4 | 22,4 × 30 × 5 | UHS 67 | 67 × 77 × 6 | UHS 140 | 140 × 155 × 9 |
UHS 23,5 | 23,5 × 31,5 × 5 | UHS 70 | 70 × 80 × 6 | UHS 145 | 145 × 160 × 9 |
UHS 25 | 25 × 33 × 5 | UHS 70 | 70 × 85 × 9 | UHS 150 | 150 × 165 × 9 |
UHS 28 | 28 × 35,5 × 5 | UHS 71 | 71 × 80 × 6 | UHS 155 | 155 × 170 × 9 |
UHS 30 | 30 × 40 × 6 | UHS 75 | 75 × 85 × 6 | UHS 160 | 160 × 175 × 9 |
UHS 31.5 | 31,5 × 41,5 × 6 | UHS 80 | 80 × 90 × 6 | UHS 165 | 165 × 180 × 9 |
UHS 32 | 32 × 42 × 6 | UHS 85 | 85 × 95 × 6 | UHS 175 | 175 × 190 × 9 |
UHS 35 | 35 × 45 × 6 | UHS 85 | 85 × 100 × 9 | UHS 180 | 180 × 200 × 12 |
UHS 35,5 | 35,5 × 45 × 6 | UHS 90 | 90 × 105 × 9 | UHS 190 | 190 × 210 × 12 |
UHS 38 | 38 × 48 × 6 | UHS 95 | 95 × 110 × 9 | UHS 200 | 200 × 220 × 12 |
UHS 40 | 40 × 50 × 6 | UHS 98 | 98 × 112 × 9 | UHS 204 | 204 × 244 × 12 |
UHS 45 | 45 × 55 × 6 | UHS 100 | 100 × 115 × 9 | UHS 210 | 210 × 220 × 12 |
UHS 45 | 45 × 56 × 7 | UHS 105 | 105 × 120 × 9 | UHS 224 | 224 × 244 × 12 |
UHS 48 | 48 × 56 × 6,5 | UHS 106 | 106 × 120 × 9 | UHS 230 | 230 × 250 × 12 |
UHS 50 | 50 × 60 × 6 | UHS 110 | 110 × 125 × 9 | UHS 235 | 235 × 260 × 9 |
UHS 53 | 53 × 63 × 6 | UHS 112 | 112 × 125 × 9 | UHS 240 | 240 × 260 × 9 |
UHS 55 | 55 × 65 × 6 | UHS 115 | 115 × 130 × 9 | UHS 250 | 250 × 270 × 12 |
UHS 56 | 56 × 66 × 6 | UHS 118 | 118 × 132 × 9 | UHS 260 | 260 × 280 × 14 |
Con dấu PU UN / UPH
MỤC | d × D × H | MỤC | d × D × H | MỤC | d × D × H |
---|---|---|---|---|---|
Liên hợp quốc 14 | 14 × 24 × 8 | Liên hợp quốc 32 | 32 × 45 × 10 | LHQ 63 | 64 × 83 × 12 |
Liên hợp quốc 16 | 16 × 26 × 8 | Liên hợp quốc 35 | 35 × 50 × 10 | Liên hợp quốc 65 | 65 × 85 × 12 |
Liên hợp quốc 18 | 18 × 28 × 8 | Liên hợp quốc 35,5 | 35,5 × 50,5 × 10 | Liên hợp quốc 67 | 67 × 87 × 12 |
Liên hợp quốc 20 | 20 × 30 × 8 | Liên hợp quốc 40 | 40 × 55 × 10 | Liên hợp quốc 70 | 70 × 90 × 12 |
Liên hợp quốc 21,5 | 21,5 × 31,5 × 8 | Liên hợp quốc 45 | 45 × 60 × 10 | Liên hợp quốc 71 | 71 × 91 × 12 |
Liên hợp quốc 22 | 22 × 35 × 10 | Liên hợp quốc 48 | 48 × 63 × 10 | Liên hợp quốc 75 | 75 × 95 × 12 |
Liên hợp quốc 22.4 | 22,4 × 32,4 × 8 | Liên hợp quốc 50 | 50 × 65 × 10 | Liên hợp quốc 80 | 80 × 100 × 12 |
Liên hợp quốc 25 | 25 × 35 × 8 | Liên hợp quốc 50 | 50 × 63 × 10 | Liên hợp quốc 85 | 85 × 105 × 12 |
Liên hợp quốc 27 | 27 × 40 × 10 | LHQ 55 | 55 × 75 × 12 | Liên hợp quốc 90 | 90 × 110 × 12 |
Liên hợp quốc 28 | 28 × 43 × 10 | LHQ 56 | 56 × 76 × 12 | LHQ 95 | 95 × 105 × 12 |
Liên hợp quốc 30 | 30 × 45 × 10 | Liên hợp quốc 60 | 60 × 80 × 12 | Liên hợp quốc 100 | 100 × 120 × 12 |
Đây là danh sách một phần của con dấu PU loại UHS, UN / UPH, nhiều kích thước hơn xin liên hệ với tôi.
Lợi ích của chúng ta
1. Vật liệu có sẵn: NBR, HNBR, EPDM, ACM, Silicone, (FKM), v.v ... Có sẵn nhiều loại vật liệu.
2. Tất cả các quy trình sản xuất xác nhận với hệ thống ISO-9001: 2000, ISO / TS 16949.
3. Tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời, tuyệt vời trong khả năng chịu dầu, chịu nhiệt độ cao / thấp, chịu mài mòn, chịu dầu, chống bụi.
4. Tùy chỉnh: thiết kế và sản xuất các bộ phần cao su hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng, mọi thông số kỹ thuật đều được chào đón theo yêu cầu của bạn.
5. Có sẵn trong các kích cỡ và màu sắc khác nhau.
6. Kích thước tiêu chuẩn nhà nước và phi nhà nước có sẵn.
Người liên hệ: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700